Informations Système : web778.90.ha.ovh.net (213.186.33.2)

Système
Nom d'hôte cannonique web778.90.ha.ovh.net
IP 213.186.33.2
Version du noyau 2.6.32.7-mutu-grs-ipv4-32 (SMP)
Distribution  Debian 4.0
Uptime 31 jours 17 heures 40 minutes
Utilisateurs 0
Charge système 0.40 0.57 0.77

Réseau
Périphérique Réception Envoi Err/Drop
Informations Matériel
Processeurs 2
Modèle Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Vitesse CPU 1,87 GHz
Taille Cache 2,00 Mo
Bogomips 7466.87
Périph. PCI
-Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II]
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 0327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 1327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 2327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 3327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 4327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 6327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device 7327
-Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8251 Ultra VLINK Controller
-IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE
-ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to ISA Bridge
-PCI bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device a327
-PCI bridge: VIA Technologies, Inc. Unknown device c327
-PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge
-PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to PCIE Bridge
-PIC: VIA Technologies, Inc. Unknown device 5327
-RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VT8237A SATA 2-Port Controller
-VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. Unknown device 3343
Périph. IDE aucun
Périph. SCSI
-ATA HDS728080PLA380 (Direct-Access)
Périph. USB aucun
Utilisation mémoire
Type Utilisation Libre Occupé Taille
Mémoire Physique   83% 334,00 Mo 1,63 Go 1,95 Go
- Kernel + applications   52%   1,02 Go  
- Buffers   0%   9,79 Mo  
- Cached   31%   615,81 Mo  
Swap disque   3% 1,94 Go 58,97 Mo 2,00 Go
Systèmes de fichiers montés
Point Type Partition Utilisation Libre Occupé Taille
/ ext3 /dev/sda1  63% 975,30 Mo 1,85 Go 2,96 Go
/var/log ext3 /dev/sda2  4% 64,03 Go 2,95 Go 70,56 Go
/home ext3 /var/log/home.img  16% 99,73 Mo 21,06 Mo 128,12 Mo
/scripts nfs 10.0.0.20:/vol/vol0/scripts/web  37% 111,23 Go 66,06 Go 177,29 Go
/homez.116 nfs 10.0.43.116:/homez/home  25% 2740,93 Go 907,32 Go 3648,25 Go
/homez.136 nfs 10.0.43.136:/homez/home  6% 6180,87 Go 402,27 Go 6583,14 Go
/homez.143 nfs 10.0.43.143:/homez/home  9% 5970,50 Go 603,46 Go 6573,96 Go
/homez.145 nfs 10.0.43.145:/homez/home  29% 1417,53 Go 579,25 Go 1996,77 Go
/homez.156 nfs 10.0.43.156:/homez/home  9% 1867,46 Go 178,72 Go 2046,18 Go
/homez.160 nfs 10.0.43.160:/homez/home  7% 6101,13 Go 450,57 Go 6551,69 Go
/homez.16 nfs 10.0.43.16:/homez/home  13% 6246,88 Go 907,43 Go 7154,30 Go
/homez.17 nfs 10.0.43.17:/homez/home  10% 6555,28 Go 697,73 Go 7253,00 Go
/homez.187 nfs 10.0.43.187:/homez/home  21% 1588,50 Go 426,84 Go 2015,34 Go
/homez.18 nfs 10.0.43.18:/homez/home  11% 6413,28 Go 824,61 Go 7237,89 Go
/homez.193 nfs 10.0.43.193:/homez/home  30% 1411,80 Go 608,16 Go 2019,95 Go
/homez.20 nfs 10.0.43.20:/homez/home  20% 2162,30 Go 529,37 Go 2691,67 Go
/homez.232 nfs 10.0.43.232:/homez/home  18% 2217,98 Go 477,98 Go 2695,97 Go
/homez.23 nfs 10.0.43.23:/homez/home  15% 2281,50 Go 414,50 Go 2696,00 Go
/homez.25 nfs 10.0.43.25:/homez/home  10% 6564,46 Go 695,37 Go 7259,83 Go
/homez.26 nfs 10.0.43.26:/homez/home  9% 6653,60 Go 654,11 Go 7307,71 Go
/homez.27 nfs 10.0.43.27:/homez/home  9% 6621,97 Go 627,85 Go 7249,83 Go
/homez.28 nfs 10.0.43.28:/homez/home  8% 6686,47 Go 571,27 Go 7257,75 Go
/homez.29 nfs 10.0.43.29:/homez/home  12% 6346,59 Go 876,34 Go 7222,94 Go
/homez.31 nfs 10.0.43.31:/homez/home  8% 6665,18 Go 582,15 Go 7247,33 Go
/homez.32 nfs 10.0.43.32:/homez/home  14% 2322,99 Go 374,06 Go 2697,05 Go
/homez.33 nfs 10.0.43.33:/homez/home  11% 6434,39 Go 791,98 Go 7226,37 Go
/homez.34 nfs 10.0.43.34:/homez/home  16% 6082,45 Go 1133,04 Go 7215,49 Go
/homez.43 nfs 10.0.43.43:/homez/home  9% 6587,23 Go 642,21 Go 7229,44 Go
/homez.44 nfs 10.0.43.44:/homez/home  14% 2325,38 Go 375,52 Go 2700,90 Go
/homez.46 nfs 10.0.43.46:/homez/home  12% 2388,09 Go 316,26 Go 2704,35 Go
/homez.47 nfs 10.0.43.47:/homez/home  7% 6763,11 Go 515,43 Go 7278,54 Go
/homez.48 nfs 10.0.43.48:/homez/home  12% 2401,36 Go 323,82 Go 2725,18 Go
/homez.62 nfs 10.0.43.62:/homez/home  14% 2335,95 Go 369,79 Go 2705,74 Go
/homez.63 nfs 10.0.43.63:/homez/home  25% 2017,64 Go 667,90 Go 2685,54 Go
/homez.303 nfs 10.0.44.3:/homez/home  1% 2700,82 Go 29,25 Go 2730,07 Go
/dev/shm tmpfs tmpfs  0% 999,80 Mo 64,00 Ko 999,86 Mo
Totaux :    12% 135230,88 Go 17625,47 Go 152860,09 Go

Modèle :    Langue : 

Créé par phpSysInfo-2.5.3-rc1 on mar 10, 2010 at 11:50 2,1758 sec