Informations Système : web499.90.ha.ovh.net (178.33.103.66)

Système
Nom d'hôte cannonique web499.90.ha.ovh.net
IP 178.33.103.66
Version du noyau 3.2.2-grsec-mutu-grs-ipv6-64 (SMP)
Distribution  Debian 4.0
Uptime 1 jours 14 heures 27 minutes
Utilisateurs 0
Charge système 0.73 0.59 0.53

Réseau
Périphérique Réception Envoi Err/Drop
Informations Matériel
Processeurs 2
Modèle Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Vitesse CPU 2,33 GHz
Taille Cache 4,00 Mo
Bogomips 9333.41
Périph. PCI
-Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Unknown device 8168
-Host bridge: Intel Corporation Unknown device 29c0
-IDE interface: Intel Corporation 82801G
-IDE interface: Intel Corporation 82801GB/GR/GH
-ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR
-PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge
-(2x) PCI bridge: Intel Corporation 82801G
-PCI bridge: Intel Corporation Unknown device 29c1
-SMBus: Intel Corporation 82801G
-VGA compatible controller: Intel Corporation Unknown device 29c2
Périph. IDE aucun
Périph. SCSI
-ATA ST380815AS (Direct-Access)
Périph. USB aucun
Utilisation mémoire
Type Utilisation Libre Occupé Taille
Mémoire Physique   96% 172,22 Mo 3,68 Go 3,85 Go
- Kernel + applications   33%   1,27 Go  
- Buffers   0%   15,35 Mo  
- Cached   62%   2,39 Go  
Swap disque   1% 1,99 Go 12,49 Mo 2,00 Go
Systèmes de fichiers montés
Point Type Partition Utilisation Libre Occupé Taille
/ ext3 /dev/sda1  67% 841,29 Mo 1,98 Go 2,96 Go
/var/log ext3 /dev/sda2  2% 63,64 Go 1,32 Go 68,43 Go
/home ext3 /var/log/home.img  19% 97,01 Mo 23,79 Mo 128,12 Mo
/homez.116 nfs 10.0.43.116:/homez/home  61% 1261,70 Go 2001,85 Go 3263,55 Go
/homez.136 nfs 10.0.43.136:/homez/home  17% 5427,75 Go 1108,37 Go 6536,13 Go
/homez.143 nfs 10.0.43.143:/homez/home  16% 5413,32 Go 1063,73 Go 6477,05 Go
/homez.145 nfs 10.0.43.145:/homez/home  23% 4970,12 Go 1493,04 Go 6463,16 Go
/homez.156 nfs 10.0.43.156:/homez/home  21% 1616,28 Go 424,88 Go 2041,15 Go
/homez.160 nfs 10.0.43.160:/homez/home  21% 5130,06 Go 1358,68 Go 6488,74 Go
/homez.16 nfs 10.0.43.16:/homez/home  25% 5372,71 Go 1780,58 Go 7153,28 Go
/homez.17 nfs 10.0.43.17:/homez/home  31% 4985,46 Go 2188,40 Go 7173,86 Go
/homez.187 nfs 10.0.43.187:/homez/home  78% 428,95 Go 1537,08 Go 1966,03 Go
/homez.18 nfs 10.0.43.18:/homez/home  35% 4549,50 Go 2498,52 Go 7048,02 Go
/homez.193 nfs 10.0.43.193:/homez/home  14% 5602,43 Go 926,15 Go 6528,58 Go
/homez.20 nfs 10.0.43.20:/homez/home  47% 1424,06 Go 1269,80 Go 2693,86 Go
/homez.232 nfs 10.0.43.232:/homez/home  58% 1079,14 Go 1471,53 Go 2550,67 Go
/homez.23 nfs 10.0.43.23:/homez/home  36% 1705,69 Go 972,68 Go 2678,37 Go
/homez.25 nfs 10.0.43.25:/homez/home  19% 5817,30 Go 1377,36 Go 7194,66 Go
/homez.27 nfs 10.0.43.27:/homez/home  20% 5759,24 Go 1441,34 Go 7200,58 Go
/homez.28 nfs 10.0.43.28:/homez/home  18% 5877,69 Go 1313,25 Go 7190,95 Go
/homez.29 nfs 10.0.43.29:/homez/home  25% 5318,03 Go 1814,62 Go 7132,64 Go
/homez.31 nfs 10.0.43.31:/homez/home  21% 5702,87 Go 1524,53 Go 7227,40 Go
/homez.32 nfs 10.0.43.32:/homez/home  35% 1732,02 Go 928,15 Go 2660,16 Go
/homez.33 nfs 10.0.43.33:/homez/home  29% 5088,56 Go 2097,06 Go 7185,62 Go
/homez.34 nfs 10.0.43.34:/homez/home  37% 4419,64 Go 2614,57 Go 7034,21 Go
/homez.43 nfs 10.0.43.43:/homez/home  22% 5537,82 Go 1565,00 Go 7102,82 Go
/homez.44 nfs 10.0.43.44:/homez/home  34% 1752,73 Go 922,14 Go 2674,87 Go
/homez.46 nfs 10.0.43.46:/homez/home  18% 2168,55 Go 490,61 Go 2659,16 Go
/homez.47 nfs 10.0.43.47:/homez/home  19% 5832,94 Go 1396,14 Go 7229,09 Go
/homez.48 nfs 10.0.43.48:/homez/home  22% 2088,10 Go 590,41 Go 2678,51 Go
/homez.62 nfs 10.0.43.62:/homez/home  46% 1443,46 Go 1238,83 Go 2682,29 Go
/homez.63 nfs 10.0.43.63:/homez/home  63% 945,67 Go 1640,67 Go 2586,34 Go
/homez.303 nfs 10.0.44.3:/homez/home  16% 2308,05 Go 429,77 Go 2737,82 Go
/scripts nfs 10.0.44.71:/homez/scripts/web  1% 1752,59 Go 12,54 Go 1765,12 Go
/dev/shm tmpfs tmpfs  0% 1,92 Go 0,00 Ko 1,92 Go
Totaux :    27% 112578,90 Go 41495,61 Go 154078,15 Go

Modèle :    Langue : 

Créé par phpSysInfo-2.5.3-rc1 on fév 18, 2012 at 09:54 1,7424 sec